Maattabel
MAATADVIES BABY- & KINDERKLEDING en FIETSEN
A: Lengte: Meet je kindje zonder schoentjes aan vanaf de hiel tot aan de kruin. | ![]() |
BABYKLEDING | ||||||||||
50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | |||||
Leeftijd (maanden) | 0-1M | 1-2M | 2-4M | 4-6M | 6-9M | 9-12M | ||||
Lengte (cm) | 45-50 | 51-56 | 57-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | ||||
Borstmaat (cm) | 35-38 | 38-41 | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | ||||
Taillemaat (cm) | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-45 | 45-47 | 47-49 | ||||
Heupmaat (cm) | 34-37 | 37-39 | 39-42 | 42-45 | 45-47 | 47-50 | ||||
Binnenbeenlengte (cm) | 16-19 | 19-20 | 20-22 | 22-24 | 24-27 | 27-31 |
KINDERKLEDING | ||||||||||
86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | |||
Leeftijd (maanden/jaren) | 12-18M | 1,5-2Y | 2-3Y | 3-4Y | 4-5Y | 5-6Y | 6-7Y | 7-8Y | ||
Lengte (cm) | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | ||
Borstmaat (cm) | 49-51 | 51-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-61 | 61-63 | 63-65 | ||
Taillemaat (cm) | 49-50 | 50-51 | 51-52 | 52-54 | 54-55 | 55-56 | 56-57 | 57-58 | ||
Heupmaat (cm) | 50-51 | 51-53 | 53-56 | 56-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-70 | ||
Binnenbeenlengte (cm) | 31-34 | 34-38 | 38-41 | 41-45 | 45-49 | 49-52 | 52-56 | 56-59 |
MUTS / PET MATEN | |
Maat 50 | Van 1 t/m 3 jaar |
Maat 52 | Van 4 t/m 6 jaar |
KINDERFIETSEN
De lengte van uw kind bepaalt de maat van de kinderfiets
Leeftijd | Kledingmaat | Bandenmaat |
---|---|---|
4 - 8 jaar | 110 - 116 | 18 inch |
6 - 8 jaar | 116 - 122 | 20 inch |
5- 9 jaar | 122 - 128 | 22 inch |
8- 12 jaar | 128 - 140 | 24 inch |
Winkelwagen
Geen artikelen in winkelwagen.
Mijn account
Wachtwoord vergeten?
Account aanmaken
Met een account kunt u sneller bestellen en heeft u een overzicht van uw eerdere bestellingen.
Account aanmaken